2016年ロードレースシーズン終了

2016年11月13日に開催されたツール・ド・沖縄にて2016年のロードレースシーズンは終了しました。
2016年はツーアー・オブ・ジャパンにて幕をあけ、それに合わせる形で、ライブストリーミング配信プラットフォーム FRESH!内に弊社制作チャンネル”サイクリングチャンネル”を開設しスタートしました。
ツーアー・オブ・ジャパンでのライブストリーミングの実績から(株)サイバーエージェント様のお力添えもあり、その後、25レースものライブストリーミング(弊社制作番組のみ)、累計視聴者数(11/15時点)665,541人LIVE視聴者数424,046人という結果を残す事ができました。

25レースの中には規模の非常に小さいクリテリウムレースからUCI(国際自転車競技連合)認定の大規模な国際レースまで様々なレース形態や予算に対応すべく様々な技術的なチャレンジなどを実施、2017年シーズンに向けての課題点や改善点を発見できた年でもありました。

配信番組名  累計視聴者(11/1 LIVE
1 TOJ第1ステージ 【堺】2.65㎞ 15,619 28,064
2 TOJ第2ステージ 【京都】105.0㎞ 32,985 14,460
3 TOJ第3ステージ 【美濃】139.4㎞ 30,216 15,178
4  TOJ第4ステージ 【いなべ】 130.7㎞ 24,718 14,874
5 TOJ第5ステージ 【南信州】 123.6㎞ 23,269 14,311
6 TOJ第6ステージ 【富士山】13.2㎞ 22,101 10,052
7 TOJ第7ステージ 【伊豆】122.0㎞ 47,078 23,612
8 TOJ第8ステージ 【東京】 112.7㎞ 53,041 37,733
9 ツール・ド・熊野2016 プロローグ 7,005 3,654
10 ツール・ド・熊野2016 第1ステージ 23,780 11,598
11 ツール・ド・熊野2016 第2ステージ 34,954 23,776
12 ツール・ド・熊野2016 第3ステージ 21,007 10,701
13 第8回 JBCF みやだクリテリウム 14,945 11,071
14 第33回 シマノ鈴鹿ロード 15,489 11,334
15 J プロツアー第14戦【第1回 JBCF 藩庁門タイムトライアル】 17,806 13,341
16 J プロツアー第15戦【第1回 JBCF 維新やまぐちクリテリウム 決勝】 20,404 13,270
17 第 51 回全国都道府県対抗自転車競技・ロードレース 19,579 11,751
18 J プロツアー第16戦【第6回 JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ】 31,173 22,981
19 2016ジャパンカップサイクルロードレース記者発表会 7,764 3,818
20 第1回 JBCF 仙台クリテリウム 8,557 5,467
21 J プロツアー第17戦【第1回 JBCF まえばしクリテリウム】 8,526 5,244
22 J プロツアー第18戦【第1回 JBCF まえばし赤城山ヒルクライム】 18,025 12,383
23 第1回 JBCFしゅうなんクリテリウム 8,157 5,855
24 〜希望郷いわて国体〜第71回国民体育大会自転車競技 ロードレース 13,100 9,415
25 2016 JAPANCUP CYCLE ROADRACE 特別番組 100,422 64,212
26 ツール・ド・おきなわ2016 45,821 25,891
合計 665,541 424,046

関連記事一覧

PAGE TOP